Logo

Apresentações

Programação
Ref Toten Apresentador Dia Hora
ABRIR 01-004 TOTEN 01 Fabiana de Marqui Mantovan 18 09:30
ABRIR 01-012 TOTEN 01 Bruna Ricetti Margarida 18 10:00
ABRIR 01-021 TOTEN 01 Júlio Pereira Maia 18 11:00
ABRIR 01-034 TOTEN 01 Tatiane Caroline Ferrari 18 11:30
ABRIR 02-002 TOTEN 01 Donato Alexandre Gomes Aranda 18 14:30
ABRIR 02-009 TOTEN 01 Guilherme Emanuel de Queiros Souza 18 15:00
ABRIR 02-023 TOTEN 01 Lucas Ferrão Marinho Lucas Ferrão Marinho Lucas Ferrão Marinho 18 16:30
ABRIR 02-030 TOTEN 01 Jefferson Lhankaster Targino Guerra Filho 18 17:00
ABRIR 02-038 TOTEN 01 MARIA FERNANDA VICENTE DOS SANTOS 19 09:30
ABRIR 02-044 TOTEN 01 Jefferson Lhankaster Targino Guerra Filho 19 10:00
ABRIR 03-001 TOTEN 01 KRISHNASWAMY RAJAGOPAL 19 11:00
03-010 TOTEN 01 EDUARDO HOMEM DE SIQUEIRA CAVALCANTI H S EDUARDO HOMEM DE SIQUEIRA CAVALCANTI 19 11:30
ABRIR 05-002 TOTEN 01 Alyxandra Carla de Medeiros Batista 19 14:30
ABRIR 06-001 TOTEN 01 JOÃO PAULO COSTA EVANGELISTA 19 15:00
ABRIR 06-012 TOTEN 01 Bárbara Bulhões Cazula 19 15:30
ABRIR 01-005 TOTEN 02 Santiago Arias 18 09:30
ABRIR 01-014 TOTEN 02 Cíntia Gonçalves Guimarães 18 10:00
ABRIR 01-024 TOTEN 02 Felipe Edilino de Lima 18 11:00
ABRIR 01-036 TOTEN 02 SÉRGIO PERES 18 11:30
ABRIR 02-004 TOTEN 02 Pedro Henrique do Nascimento Silva 18 14:30
ABRIR 02-013 TOTEN 02 Leandro Pierroni Martins 18 15:00
ABRIR 02-025 TOTEN 02 Jean Heliton Lopes dos Santos 18 16:30
ABRIR 02-040 TOTEN 02 Daiane Letícia Cerutti 19 09:30
02-045 TOTEN 02 Ramiro Picoli Nippes 19 10:00
ABRIR 03-002 TOTEN 02 Jônatas Vicente 19 11:00
ABRIR 04-006 TOTEN 02 Juliane Natalizi 19 11:30
ABRIR 05-003 TOTEN 02 Júlio Pereira Maia 19 14:30
ABRIR 06-003 TOTEN 02 F. Murilo T. Luna 19 15:00
ABRIR 06-015 TOTEN 02 Larissa Sobral Hilário 19 15:30
ABRIR 01-016 TOTEN 03 Thomás Bortoluzi Escarpini 18 10:00
ABRIR 01-028 TOTEN 03 Tatiane Caroline Ferrari 18 11:00
ABRIR 01-037 TOTEN 03 MARIA BIANCA SOARES PIRES 18 11:30
ABRIR 02-006 TOTEN 03 Jhonatan Ferreira Câmara 18 14:30
ABRIR 02-018 TOTEN 03 Fabiana Pereira de Sousa 18 15:00
ABRIR 02-027 TOTEN 03 MAYARA LOPES GUNDIM DE MACÊDO 18 16:30
ABRIR 02-034 TOTEN 03 Daniele da Silva Oliveira 18 17:00
ABRIR 02-041 TOTEN 03 Gabrielle de Jesus Souza 19 09:30
02-047 TOTEN 03 Emerson Mogollon 19 10:00
ABRIR 03-003 TOTEN 03 Fatima Menezes Bento 19 11:00
ABRIR 04-008 TOTEN 03 Felipe Edilino de Lima 19 11:30
ABRIR 05-006 TOTEN 03 Maria Aparecida Ferreira César-Oliveira 19 14:30
ABRIR 06-006 TOTEN 03 KARINE FONSECA SOARES DE OLIVEIRA 19 15:00
ABRIR 06-016 TOTEN 03 Sérgio Peres Ramos da Silva 19 15:30
ABRIR 01-010 TOTEN 04 Willame dos Santos Candido 18 09:30
ABRIR 01-009 TOTEN 04 Raimunda Adlany Dias da Silva 18 09:30
ABRIR 01-018 TOTEN 04 Renan Rufino 18 10:00
ABRIR 01-031 TOTEN 04 SÉRGIO PERES 18 11:00
ABRIR 01-038 TOTEN 04 Sarah Inglid Silva 18 11:30
ABRIR 02-007 TOTEN 04 Johnathan Herbert Freire da Silva 18 14:30
02-019 TOTEN 04 Evelyn Christyan da Silva Santos 18 15:00
ABRIR 02-028 TOTEN 04 Rauan Douglas Barros 18 16:30
ABRIR 02-035 TOTEN 04 Carmen Luisa Barbosa Guedes 18 17:00
ABRIR 03-004 TOTEN 04 Virginia Salete Cotta Pereira 19 11:00
ABRIR 05-008 TOTEN 04 Elisama Vieira Santos 19 14:30
ABRIR 06-017 TOTEN 04 Pablo de Souza Avendaño 19 15:30
ABRIR 01-011 TOTEN 05 Brenda Santos Sousa 18 09:30
ABRIR 01-019 TOTEN 05 Thiago Castanheira Falcão 18 10:00
ABRIR 01-033 TOTEN 05 SÉRGIO PERES 18 11:00
ABRIR 01-029 TOTEN 05 Marjorie Mendes Guarenghi 18 11:30
ABRIR 02-008 TOTEN 05 Elon Fernandes Silva 18 14:30
ABRIR 02-021 TOTEN 05 Lucas Ferrão Marinho Lucas Ferrão Marinho Lucas Ferrão Marinho 18 15:00
ABRIR 02-029 TOTEN 05 Juan Felipe González Alba 18 16:30
ABRIR 02-036 TOTEN 05 Poliana Cardoso Lima 18 17:00
01-008 TOTEN 05 Karoline Sousa Castro 19 09:30
ABRIR 02-043 TOTEN 05 Yuri Gontijo Rosa 19 09:30
ABRIR 03-006 TOTEN 05 Isabela de Melo Mostranges Alves 19 11:00
ABRIR 04-010 TOTEN 05 GABRIEL REZENDE DE ALMEIDA 19 11:30
ABRIR 06-011 TOTEN 05 Reynaldo Palacios 19 15:00
ABRIR 06-018 TOTEN 05 SÉRGIO PERES 19 15:30