Valores
TAXAS DE INSCRIÇÃO (R$) – 68º CBC | ||||
---|---|---|---|---|
DATA LIMITE | ATÉ 15/05/2024 | APÓS 15/05/2024 | ||
CATEGORIA | Associados | Não Associados | Associados | Não Associados |
Individual | 1.050,00 | 1.420,00 | 1.250,00 | 1.720,00 |
Professor / Pesquisador | 880,00 | 1.260,00 | 1.180,00 | 1.480,00 |
Estudante Pós Graduação* | 700,00 | 840,00 | 840,00 | 1.000,00 |
Estudante Graduação e Técnico* | 200,00 | 240,00 | 240,00 | 290,00 |
INSCRIÇÃO PARA 1 DIA (R$) – 68º CBC | ||||
---|---|---|---|---|
DATA LIMITE | ATÉ 30/04/2024 | APÓS 30/04/2024 | ||
CATEGORIA | Associados | Não Associados | Associados | Não Associados |
Individual | 525,00 | 710,00 | 625,00 | 860,00 |
Professor / Pesquisador | 440,00 | 630,00 | 590,00 | 740,00 |
Estudante Pós Graduação* | 350,00 | 420,00 | 420,00 | 500,00 |
Estudante Graduação e Técnico* | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 145,00 |
Inscritos em uma das três CATEGORIAS “Estudante”, só serão aceitos aqueles sem vínculo empregatício. O estudante deve enviar uma declaração da Instituição, comprovando sua situação com data de validade atual, por e-mail (abcrec@abceram.org.br). Caso o estudante não envie a declaração, ficará marcado em sua ficha de inscrição e no início do evento será cobrada a diferença de valor.
Atenção para a data limite de inscrição com desconto (conforme tabela de valores acima).
Formas de pagamento: ver “Instruções para Inscrição”.
Pagamentos no cartão de crédito na secretaria do evento.
Precisa de Ajuda?
Entre em contato conosco caso precise de qualquer assistência