Foram encontrados 62 registros de um total de 621 | MODELAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DE PARAMETROS DE FASE ATRAVES DA TÉCNICA DE DIFRAÇÃO DE RAIO X | Referência: | 501-001 | |
| |
2 | PLANEJAMENTO DE COMPOSTOS LUMINESCENTES FOTOESTÁVEIS COM ÍONS LANTANÍDEOS | Referência: | 501-002 | |
| |
3 | SÍNTESE DE SÍLICA AEROGEL ASSISTIDA POR IRRADIAÇÃO MICRO-ONDAS COM SECAGEM EMPREGANDO CO2 SUPERCRÍTICO | Referência: | 502-004 | |
| |
4 | INTERFERÊNCIA DO B-CAROTENO NO EQUILÍBRIO DE FASES DO SISTEMA PROPANO ETANOL | Referência: | 503-003 | |
| |
5 | CONFECÇÃO DE AMOSTRAS CERÂMICAS LABORATORIAIS POR EXTRUSÃO, E ANÁLISES DAS PROPRIEDADES FÍSICOS-MECÂNICAS DE TIJOLOS VAZADOS E BARRINHAS MACIÇAS | Referência: | 503-004 | |
| |
6 | ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE “CHAMOTE” DE TELHAS E BLOCOS CERÂMICOS, ORIUNDOS DA REGIÃO DE ASSÚ/RN E SÃO JOSE DO MIPIBU/RN, RESPECTIVAMENTE, NO PROCESSAMENTO DE MASSAS ARGILOSAS PARA A FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS | Referência: | 503-005 | |
| |
7 | REOLOGIA NA AVALIAÇÃO DE REAÇÕES DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL | Referência: | 504-002 | |
| |
8 | VARIAÇÕES QUÍMICAS E FÍSICAS NOS FIOS DE ALGODÃO - UMA ANÁLISE DAS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E UMIDADE E SUAS INFLUÊNCIAS NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS | Referência: | 504-012 | |
| |
9 | ESTIMATIVA DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO DE UM SISTEMA UTILIZADO PARA CARACTERIZAÇÃO ELETRÔNICA DE MATERIAIS SEMICONDUTORES | Referência: | 504-018 | |
| |
10 | INFLUÊNCIA DA TAXA DE SOLIDIFICAÇÃO NA FORMAÇÃO DOS PRECIPITADOS INTERMETÁLICOS NA LIGA DE ALUMÍNIO AA 319.0 | Referência: | 504-019 | |
| |
11 | CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE BAUXITA | Referência: | 504-022 | |
| |
12 | INFLUÊNCIA DAS TENSÕES NO TAMANHO DE PARTÍCULA DE COBRE METÁLICO POR SÍNTESE DE DEPOSIÇÃO SPUTTERING | Referência: | 504-023 | |
| |
13 | ANÁLISE DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CIMENTO PORTLAND CLASSE G ADITIVADO COM BENTONITA | Referência: | 505-005 | |
| |
14 | CRITÉRIOS E ENVELOPES DE FALHA PARA MATERIAIS COMPÓSITOS POR MEIO DE SOFTWARE ONLINE | Referência: | 505-008 | |
| |
15 | ANÁLISE COMPARATIVA DA INFLUÊNCIA DE ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM CONCRETOS E SUA MICROESTRUTURA | Referência: | 505-010 | |
| |
16 | COMPARAÇÃO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO CONVENCIONAL COM CONCRETO COM A INCORPORAÇÃO DO VIDRO TRITURADO | Referência: | 505-011 | |
| |
17 | TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS NO TECIDO DE ALGODÃO UTILIZADO COMO EMBALAGEM NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS: UM ESTUDO DE CASO | Referência: | 506-002 | |
| |
18 | INTERAÇÃO DO HIDROGÊNIO COM A MICROESTRUTURA EM LIGAS A BASE DE ZR-NB PARA APLICAÇÃO NUCLEAR | Referência: | 506-003 | |
| |
19 | ENSAIOS DE CORROSÃO DE AÇOS DE BAIXO CARBONO EM IMERSÃO SALINA – PROTÓTIPO DIDÁTICO | Referência: | 506-005 | |
| |
20 | INFLUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE TRÊS DIFERENTES PRÉ TRATAMENTOS NA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO AÇO | Referência: | 507-003 | |
| |
21 | INFLUENCE OF PROCESS TEMPERATURE ON PHASE FORMATION IN PLASMA NITRIDED AISI 420 STEEL | Referência: | 507-007 | |
| |
22 | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO TRIBOLÓGICO DE FORMULAÇÕES DE PTFE EM ENSAIO TIPO ESFERA-DISCO | Referência: | 507-008 | |
| |
23 | ELECTROCHEMICAL CHARACTERIZATION OF TI-MO-NB ALLOYS HOT SWAGED AND AGED FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS | Referência: | 508-001 | |
| |
24 | ESTUDO DA ORGANOFUNCIONALIZAÇÃO DE NANO-HIDROXIAPATITA NA ADESÃO EM MATRIZ DE PLA | Referência: | 508-002 | |
| |
25 | TEORIA DA DIFUSÃO APLICADA À DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO | Referência: | 508-009 | |
| |
26 | AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES LUBRIFICANTES DE COMBUSTÍVEIS BASE DIESEL MICROEMULSIONADOS COM GLICERINA | Referência: | 514-002 | |
| |
27 | DINÂMICA DE TEMPERATURA NA CARACTERIZAÇÃO DE COBERTURAS VERDES DE BASE POLIMÉRICA | Referência: | 515-001 | |
| |
28 | ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS METÁLICOS A BASE DE CHUMBO POR TUBOS SINTÉTICOS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA | Referência: | 515-006 | |
| |
29 | ESTUDO DO REAPROVEITAMENTO DE FLUIDO DE CORTE UTILIZADO NOS PROCESSOS DE USINAGEM | Referência: | 516-002 | |
| |
30 | ELEMENTOS CONSTRUTIVOS PRODUZIDOS À PARTIR DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) E ACETONA PA | Referência: | 516-003 | |
| |
31 | AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO GESSO RECICLADO PROVENIENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL | Referência: | 516-004 | |
| |
32 | CONCRETO PERMEÁVEL A PARTIR DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO | Referência: | 516-005 | |
| |
33 | ESTUDO DE ALTERNATIVAS PARA REAPROVEITAMENTO DE ESCÓRIAS DE FLUXO DE SOLDAGEM COMO AGREGADO MIÚDO | Referência: | 516-006 | |
| |
34 | O USO DE TIOSSULFATO PARA RECUPERAÇÃO DE PRATA NA RECICLAGEM DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS | Referência: | 516-007 | |
| |
35 | ACESSIBILIDADE E INSERÇÃO DO PARAPLÉGICO NA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO | Referência: | 517-004 | |
| |
36 | ESTUDO E MEDIÇÕES DO CONSUMO ENERGÉTICO EM JATOS DE PLASMA (DBD), UTILIZADOS PARA MODIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIES | Referência: | 517-007 | |
| |
37 | CONTRIBUIÇÃO DA MONITORIA PARA O DESEMPENHO DO DISCENTE DE ENGENHARIA – UM ESTUDO DE CASO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Referência: | 518-003 | |
| |
38 | REPRODUÇÃO DO EXPERIMENTO DA GOTA SALINA COM CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS: UMA VISÃO INTERDISCIPLINAR | Referência: | 518-007 | |
| |
39 | O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS DO IFES: RESULTADOS E PERSPECTIVAS | Referência: | 518-008 | |
| |
40 | PROJETO DE UMA CÉLULA DE CARGA UTILIZANDO EXTENSOMETRIA COM STRAIN GAGES, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO, COM VERIFICAÇÃO EXPERIMENTAL DAS DIMENSÕES B X E | Referência: | 518-010 | |
| |
41 | DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DIDÁTICOS, VIA IMPRESSÃO 3D, PARA O ENSINO DE CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS | Referência: | 518-013 | |
| |
42 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA: UMA ANÁLISE DAS DIFICULDADES APRESENTADAS PELOS INGRESSANTES NOS CURSOS DE ENGENHARIA OFERECIDOS NA CIDADE DE OURO BRANCO – MG | Referência: | 518-016 | |
| |
43 | INDICADORES DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA II: SUBÁREA ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | Referência: | 518-017 | |
| |
44 | CRYSTALWALK: UM SOFTWARE DIDÁTICO-INTERATIVO PARA SÍNTESE E VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS CRISTALINAS | Referência: | 518-018 | |
| |
45 | O USO DE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS NAS DISCIPLINAS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS DA GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS E DA PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS DA UFABC | Referência: | 518-019 | |
| |
46 | O USO DE IMAGENS MEV NAS AULAS DE DISCIPLINAS BÁSICAS DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS COMO FERRAMENTA DIDÁTICA E MEIO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: UMA DISCUSSÃO INICIAL | Referência: | 518-020 | |
| |
47 | REDES SOCIAIS E COMPLEXAS COMO FERRAMENTAS DE MODELAGEM COMPUTACIONAL PARA INVESTIGAÇÃO DE PADRÕES SEMÂNTICOS NO CBECIMAT | Referência: | 518-021 | |
| |
48 | AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE UM RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO: O CASO DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO | Referência: | 518-022 | |
| |
49 | TRAÇADO DO DIAGRAMA DE INTERAÇÃO N, M DE PILARES EM CONCRETO ARMADO SOB FLEXÃO NORMAL COMPOSTA | Referência: | 518-023 | |
| |
50 | OS EFEITOS DOS PARÂMETROS NO ARCO DE SOLDAGEM SOBRE MICROESTRUTURA DO AÇO AISI 304L APÓS O PROCESSO DE SOLDAGEM GMAW POR TRANSFERÊNCIA METÁLICA POR SPRAY PULSADO. | Referência: | 519-001 | |
| |
51 | ANÁLISE DOS INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS NO BRASIL | Referência: | 519-004 | |
| |
52 | ESTUDOS DE PIGMENTOS PARA ESMALTAÇÃO EM JOIA | Referência: | 519-010 | |
| |
53 | APLICAÇÃO DOS AÇOS INOXIDAVEIS DUPLEX NA CONSTRUÇÃO CIVIL:ESTUDO EM VIGAS MISTAS DE CONCRETO - MURFOR | Referência: | 519-012 | |
| |
54 | ARTIGO DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA:ADSORVENTES NATURAIS PARA REMOÇÃO DE CORANTES TÊXTEIS | Referência: | 519-013 | |
| |
55 | PERFIL DO SETOR CERAMISTA DA MICRORREGIÃO DE IRECÊ-BA | Referência: | 519-015 | |
| |
56 | ESTUDO DA REVERSIBILIDADE DAS PROPRIEDADES DA ÁGUA APÓS INTERAÇÃO COM PLASMA ATMOSFÉRICO | Referência: | 519-016 | |
| |
57 | MONITORIA ACADÊMICA COMO FERRAMENTA EFICAZ PARA O CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS – UM ESTUDO DE CASO | Referência: | 519-018 | |
| |
58 | USO DE DESTILADORES SOLARES PASSIVOS PARA OBTENÇÃO DE PRECIPITADOS DE INTERESSE E DE DESTILADO, VISANDO A MINIMIZAÇÃO DE PROBLEMAS DA ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAIS | Referência: | 519-019 | |
| |
59 | AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA UTILIZANDO JATO E DESCARGA DE PLASMA | Referência: | 519-021 | |
| |
60 | ELETRÓLISE AQUOSA DE SALMOURA: DESCARGA ELÉTRICA X MÉTODO CONVENCIONAL | Referência: | 519-022 | |
| |
61 | ESTUDO DA INTERAÇÃO DA DESCARGA DE PLASMA ANÓDICO NA ELETRÓLISE AQUOSA DO CLORETO DE MAGNÉSIO EM UM SISTEMA DE CÉLULA H | Referência: | 519-026 | |
| |
62 | OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FASES CRISTALINAS A PARTIR DE ESPUMAS PROVENIENTES DE SALMOURAS CONCENTRADAS. | Referência: | 519-027 | |
| | Voltar |