
Índice de Trabalhos
Materiais Cerâmicos
2 | Desenvolvimento de biocompósito para reparação óssea |
Autor: | Ribeiro, C.(1); Carvalho, F.M.S.(2); |
Instituição: | (1) UFABC; (2) USP; |
Referência: | Ia02-004 |
![]() | |
3 | Obtenção e caracterização de um vidro borato bioativo contendo zinco para aplicações na biomedicina |
Autor: | Santos, V.R.(1); Trichês, E.S.(1); |
Instituição: | (1) UNIFESP; |
Referência: | Ia02-007 |
![]() | |
6 | Síntese de niobatos de sódio e potássio (KNN) pelo processo sol-gel |
Autor: | Ribeiro, S.N.F.(1); Eltom, A.E.(1); Prado Da Silva, M.H.(1); |
Instituição: | (1) IME; |
Referência: | Ia06-002 |
![]() | |
8 | Desenvolvimento de superfícies de titânio oxidadas por plasma eletrolítico, visando aplicação biomédica |
Autor: | Frutuoso, F.S.O.(1); Alves Jr., C.(2); |
Instituição: | (1) ; (2) UFERSA; |
Referência: | Ia22-001 |
![]() | |
17 | Desenvolvimento e caracterização de colunas cerâmicas de PZT |
Autor: | Santos, J.A.(1); Sanches, A.O.(2); Malmonge, J.A.(2); Akasaki, J.L.(2); |
Instituição: | (1) FEIS/Unesp; (2) UNESP; |
Referência: | Id08-003 |
![]() | |
27 | Síntese e caracterização de filmes nanoestruturados de ZnO para aplicação em fotocatálise |
Autor: | Cotinho, S.P.(1); Pillis, M.F.(1); Correa, O.V.(1); |
Instituição: | (1) IPEN; |
Referência: | If22-002 |
![]() | |
29 | Avaliação do potencial de uso da Lama de Alto Forno em tijolos solo-cimento |
Autor: | Barros, Y.L.N.(1); Silva, R.V.(2); Borjaille Alledi, C.T.D.(2); |
Instituição: | (1) IFES; (2) Ifes; |
Referência: | Ig07-003 |
![]() | |
35 | Estudo de perovisquita baseada em titânio para a aplicação em fotocatálise heterogênea |
Autor: | Souza, M.A.C.(1); Chinelatto, A.L.(1); Chinelatto, A.S.A.(1); |
Instituição: | (1) UEPG; |
Referência: | Ig11-003 |
![]() | |
39 | Recycling of firewood ash waste in ceramic floor tiles with low water absorption |
Autor: | Holanda, J.N.F.(1); Gomes, F.P.S.(1); |
Instituição: | (1) UENF; |
Referência: | Ig36-007 |
![]() | |
41 | Obtenção de cerâmica de revestimento poroso com resíduo de vidro plano |
Autor: | Riscado, A.L.M.(1); Delaqua, G.C.G.(1); Vieira, C.M.F.(1); |
Instituição: | (1) UENF; |
Referência: | Ig36-009 |
![]() | |
48 | Tribological behavior of thin films submitted to micro-abrasive wear |
Autor: | Cozza, R.C.(1); Macedo, M.M.(2); Wilcken, J.L.(1); |
Instituição: | (1) UFABC; (2) FEI; |
Referência: | Ii22-001 |
![]() | |
56 | Battery eletrolyte based on lithium perclorate for electrochemical supercapacitors |
Autor: | Cruz, P.D.(1); Faria, R.N.(2); Lazar, D.R.R.(1); |
Instituição: | (1) IPEN; (2) IPEN-CNEN; |
Referência: | Ik05-007 |
![]() | |
65 | Estudo da Variação do Indice de refração em função da temperatura de vidros do Sistema 50SrB4O7 – (50-x)PbO – xTiO2 |
Autor: | Reynoso, V.C.S.(1); |
Instituição: | (1) UNESP-Ilha Solteira; |
Referência: | Il05-006 |
![]() | |
66 | Preparação de vitrocerâmicas ferroelétricas por meio de aquecimento a laser |
Autor: | Almeida, N.P.(1); Andreeta, M.R.B.(1); Gunnewiek, R.F.K.(1); |
Instituição: | (1) UFSCar; |
Referência: | Il06-001 |
![]() | |
69 | Cerâmica estrutural: efeitos da incorporação de cinzas provenientes da queima de madeira |
Autor: | Souza, A.E.(1); Matsumoto, D.T.(1); Teixeira, S.R.(1); |
Instituição: | (1) UNESP/FCT; |
Referência: | In06-002 |
![]() | |
75 | Estudo de concreto poroso com diferentes quantidades de sílica |
Autor: | Martins, T.A.(1); Albuquerque, M.C.F.(2); |
Instituição: | (1) UNESP; (2) ; |
Referência: | In08-009 |
![]() | |
84 | Cerâmica refratária com incorporação de nanomateriais: silica e bentonita |
Autor: | Kieckow, F.(1); |
Instituição: | (1) URI; |
Referência: | In36-001 |
![]() | |
87 | Condutividade elétrica em cerâmicas CaMnO3 dopadas com lantânio |
Autor: | Torres, S.O.A.(1); Rosa, J.P.M.M.(1); Thomazini, D.(1); Gelfuso, M.V.(1); |
Instituição: | (1) UNIFEI; |
Referência: | Io05-010 |
![]() | |
89 | Novo eletrólito sólido condutor por íon sódio obtido pela rota vitrocerâmica. |
Autor: | Rodrigues, A.C.M.(1); Nieto-munoz, A.M.(1); Ortiz-mosquera, J.F.(1); |
Instituição: | (1) UFSCar; |
Referência: | Io05-013 |
![]() | |
109 | Mapeamento tecnológico para a produção de micro e nanopartículas de pigmentos |
Autor: | Santos, V.M.(1); Barbosa, F.M.M.(1); |
Instituição: | (1) IFBA; |
Referência: | Ip26-001 |
![]() | |
112 | Linear Modeling and Feature Selection of Break Temperature in multicomponent Slags |
Autor: | Anjos, P.Q.(1); Quaresma, L.A.(1); Machado, M.L.P.(1); |
Instituição: | (1) IFES; |
Referência: | Is23-001 |
![]() | |
117 | Caracterização de suspensões de nitreto de silício para processamento por gelcasting de espuma |
Autor: | Barraviera, G.C.(1); Guedes-silva, C.C.(1); |
Instituição: | (1) IPEN; |
Referência: | It37-001 |
![]() | |
119 | Flash Sintering em Hidroxiapatita |
Autor: | Lavagnini, I.R.(1); Campos, J.V.(1); Lobo, A.O.(2); Pallone, E.M.J.A.(1); |
Instituição: | (1) FZEA/USP; (2) UFPI; |
Referência: | It39-006 |
![]() | |
121 | Materiais com gradiente Funcional a base de NbC e Fe |
Autor: | Arantes, V.L.(1); |
Instituição: | (1) EESC/USP; |
Referência: | It39-009 |
![]() | |
129 | Síntese e caracterização de sistema óxido de grafeno e pseudoboemita |
Autor: | Peres, R.M.(1); Munhoz Jr, A.H.(1); Miranda, L.F.(2); |
Instituição: | (1) MACKENZIE; (2) Mackenzie; |
Referência: | Iu32-008 |
![]() | |
133 | Method of synthesis of reduced graphene oxide with naringenin |
Autor: | Araújo, F.A.(1); Pereira Júnior, A.A.M.(2); Júnior, V.F.V.(2); |
Instituição: | (1) UFSCAR; (2) IME; |
Referência: | Iu32-014 |
![]() | |
134 | Síntese de nanopartículas de óxido de zinco puras e dopadas com alumínio por rota solvotermal de síntese |
Autor: | Serrão, F.(1); Cordeiro, M.L.(1); |
Instituição: | (1) UFSCar; |
Referência: | Iu32-015 |
![]() | |