Índice de Trabalhos
Materiais Compósitos
61 | Desenvolvimento e caracterização de biocompósitos de blendas de TPU/PCL com hidroxiapatita |
Autor: | Pinto, L.A.(1); Backes, E.H.(1); Pessan, L.A.(1); |
Instituição: | (1) UFSCar; |
Referência: | IIa12-001 |
![]() | |
63 | Avaliação da printabilidade de estruturas treliçadas compostas por poli(ácido lático) e óxido de grafeno |
Autor: | Pinto, I.N.(1); Santos, J.F.(1); |
Instituição: | (1) CEFET-MG; |
Referência: | IIa28-001 |
![]() | |
69 | Compósito termoplástico oriundo de resíduos da indústria moveleira e plástico reciclado |
Autor: | Kieckow, F.(1); |
Instituição: | (1) URI; |
Referência: | IIb08-003 |
![]() | |
88 | Determinação da resistência ao cisalhamento em material compósito estrutural |
Autor: | Naville, W.(1); Costa, K.(1); |
Instituição: | (1) FEI; |
Referência: | IId08-040 |
![]() | |
89 | Efeito do teor de fibra de curauá no desempenho mecânico de compósitos de pead pós-consumo |
Autor: | Kieffer, V.Z.(1); Santana, R.M.C.(1); |
Instituição: | (1) UFRGS; |
Referência: | IId08-041 |
![]() | |
97 | Caracterização da microestrutura lamelar cruzada de olivancillaria urceus e seu padrão de dissolução |
Autor: | Limeira Jr., S.C.M.(1); Ghilardi, R.P.(1); |
Instituição: | (1) UNESP; |
Referência: | IId09-006 |
![]() | |
123 | Obtenção e caracterização de nanocristais de celulose derivados da fibra de bambu |
Autor: | Bosenbecker, M.W.(1); Marini, J.(2); Oliveira, A.D.(1); |
Instituição: | (1) UFPEL; (2) UFSCar; |
Referência: | IIg06-008 |
![]() | |
135 | Compósito de Resíduos de Rochas Ornamentais Com Polietileno Para Produção de Papel Sintético |
Autor: | Conceição, M.N.(1); Ribeiro, R.(1); |
Instituição: | (1) CETEM; |
Referência: | IIg10-001 |
![]() | |
142 | Fabricação de piso tátil utilizando argamassas com resíduos de pneus |
Autor: | Silva, M.M.A.(1); Gomes, L.G.(1); |
Instituição: | (1) IFPA; |
Referência: | IIg13-005 |
![]() | |
145 | Desenvolvimento de filme compósito biodegradável de amido termoplástico e papel para aplicação agrícola |
Autor: | Rodrigues, T.F.(1); Jahno, V.D.(1); |
Instituição: | (1) Feevale; |
Referência: | IIg22-001 |
![]() | |
147 | Remoção de cromo hexavalente por aerogéis de quitosana com e sem microcelulose |
Autor: | Silva, M.B.O.(1); Camani, P.H.(1); Rosa, D.S.(1); |
Instituição: | (1) UFABC; |
Referência: | IIg25-003 |
![]() | |
153 | Compósitos de polipropileno reforçados com fibras de carbono e nanoalumina |
Autor: | Ferreira, J.A.N.G.(1); Rocha, M.G.(1); |
Instituição: | (1) IPRJ/UERJ; |
Referência: | IIh08-002 |
![]() | |
560 | Nanostructured composites based on expanded graphite and polymers for flexible heaters |
Autor: | Nista, S.(1); Moshkalev, S.(1); Vaz, A.(1); Mei, L.(1); |
Instituição: | (1) UNICAMP; |
Referência: | IIk32-005 |
![]() | |
561 | Sílica verde funcionalizada com corantes fluorescentes |
Autor: | Campo, L.F.(1); Balzaretti, N.M.(1); De Araujo, A.B.(1); Schmude, A.(1); Reis, C.F.(1); |
Instituição: | (1) UFRGS; |
Referência: | IIl05-003 |
![]() | |
569 | Análise do módulo de elasticidade dinâmico do concreto com adição de fibras de aço e fibras de borracha de pneus |
Autor: | Da Silva, A.G.(1); |
Instituição: | (1) UNICAMP; |
Referência: | IIn08-051 |
![]() | |
574 | Molecular orientation in composites |
Autor: | Coelho, L.A.F.(1); |
Instituição: | (1) UDESC; |
Referência: | IIn08-063 |
![]() | |
575 | Incorporação de resíduos da indústria moveleira na produção de argamassas |
Autor: | Gomes, R.M.(1); De Souza, A.M.(1); De Carvalho, J.F.(1); Tibiriçá, A.G.(1); |
Instituição: | (1) UFV; |
Referência: | IIn08-067 |
![]() | |
578 | Preliminary studies on alkali-activated binder based on wood waste ash |
Autor: | Silva, A.A.S.(1); Pereira, B.C.F.(1); Batista, J.P.B.(1); Moraes, J.C.B.(1); |
Instituição: | (1) ITA; |
Referência: | IIn09-003 |
![]() | |
582 | Atividade pozolânica do biochar de bagaço de cana-de-açúcar |
Autor: | Ferreira, G.C.S.(1); Vieira, F.F.(1); De Souza, E.F.C.(2); |
Instituição: | (1) UNICAMP; (2) FECFAU; |
Referência: | IIn13-022 |
![]() | |
599 | Estudo teórico do complexo de coordenação de Cu(II) com 1,10-fenantrolina e L-serina |
Autor: | Ramos, M.C.(1); Viana, J.R.(1); Santos, A.O.(1); Lage, M.R.(1); |
Instituição: | (1) UFMA; |
Referência: | IIs06-012 |
![]() | |
600 | Complex band structure of elastic bulk waves in 1-D viscoelastic phononic crystals |
Autor: | Miranda Jr., E.J.P.(1); Schalcher, L.F.C.(1); Oliveira, V.B.S.(1); |
Instituição: | (1) IFMA; |
Referência: | IIs08-011 |
![]() | |
601 | Flexural wave attenuation using 2-D metaconcrete thick plates |
Autor: | Carvalho, A.L.L.(1); Miranda Jr., E.J.P.(1); Gomes, C.B.F.(1); |
Instituição: | (1) IFMA; |
Referência: | IIs08-013 |
![]() | |
602 | Complex dispersion diagram of longitudinal waves in 1-D viscoelastic phononic crystal rods |
Autor: | Oliveira, V.B.S.(1); Miranda Jr., E.J.P.(1); |
Instituição: | (1) IFMA; |
Referência: | IIs08-014 |
![]() | |
610 | Projeto, fabricação e caracterização preliminar de um FGM Al2O3-SiCw+WC-Co |
Autor: | Fraga, L.G.(1); Machado, I.F.(2); Carneiro, M.B.(1); |
Instituição: | (1) UFES; (2) EPUSP; |
Referência: | IIt30-001 |
![]() | |
1 | Utilização de filtros tipo hepa em cabines de aeronaves comerciais para retenção do vírus SARS-COV-2 |
Autor: | Franco, S.V.M.(1); Athayde, D.D.(1); |
Instituição: | (1) FUMEC; |
Referência: | IIv29-001 |
![]() | |